![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Purezza: | 99,9% 99,99% | Dimensioni: | Su misura |
---|---|---|---|
CAS NO: | 12060-08-1 | EINECS nessun: | 235-042-0 |
formula chimica: | Sc2O3 | Densità: | 8,347 |
Evidenziare: | ossidi metallici della terra rara,Ossido dello scandio |
la formula Sc2O3 Cas dell'ossido dello scandio di 99.9% 99.99% nessun 12060-08-1 per la produzione dello scandio del metallo e vario scandio unisce in lega
Introduzione
L'ossido dello scandio (Sc2O3) è uno dei prodotti più importanti nei prodotti dello scandio. Le sue proprietà fisico-chimiche sono simili a quella degli ossidi della terra rara (quali La2O3, Y2O3 e Lu2O3), in modo dai metodi di produzione adottati nella produzione sono. Sc2O3 molto simili possono produrre lo scandio (Sc) del metallo, il sale differente (ScCl3, ScF3, ScI3, Sc2 (C2O4) 3, ecc.) ed i prodotti di vario scandio uniscono in lega (serie Al-Sc, Al-Zr-Sc). Questi prodotti dello scandio hanno il valore tecnico pratico e buon effetto economico. Poiché Sc2O3 ha alcune caratteristiche, si è applicato nella lega di alluminio, nella sorgente luminosa elettrica, in laser, in catalizzatore, in attivatore, in ceramica e nello spazio aereo.
Certificato di analisi
Purezza: 3N (99,9%)
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
Sc2O3/TREO (%, min) | 99,9 | 99,9 |
TREO (%, min) | 99,0 | 99,43 |
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||
La2O3 | 25,0 | |
CeO2 | 25,0 | |
Pr6O11 | 20,0 | |
Nd2O3 | 20,0 | |
Sm2O3 | 20,0 | |
Eu2O3 | 20,0 | |
Gd2O3 | 20,0 | |
Tb4O7 | 20,0 | |
Dy2O3 | 20,0 | |
Ho2O3 | 20,0 | |
Er2O3 | 20,0 | |
Tm2O3 | 20,0 | |
Yb2O3 | 20,0 | |
Lu2O3 | 20,0 | |
Y2O3 | 20,0 | |
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||
Fe2O3 | 30,0 | |
SiO2 | 30,0 | |
Cao | 30,0 | |
ZrO2 | 500,0 | |
TiO2 | 30,0 | |
Al2O3 | 30,0 | |
CuO | 20,0 | |
V2O5 | 20,0 | |
MgO | 20,0 | |
NAO | 50,0 | |
NIO | 10,0 |
Purezza: 4N (99,99%)
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
Sc2O3/REO (%, min) | 99,99 | 99,9957 |
REO (%, min) | 99,0 | 99,38 |
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||
La2O3 | 0,000021 | |
CeO2 | 0,000083 | |
Pr6O11 | 0,000052 | |
Nd2O3 | 0,000043 | |
Sm2O3 | 0,000125 | |
Eu2O3 | 0,000054 | |
Gd2O3 | 0,000053 | |
Tb4O7 | 0,000013 | |
Dy2O3 | 0,000065 | |
Ho2O3 | 0,000040 | |
Er2O3 | 0,000070 | |
Tm2O3 | 0,003380 | |
Yb2O3 | 0,000210 | |
Lu2O3 | 0,000016 | |
Y2O3 | 0,000086 | |
Non ri impurità (%, massimi) | ||
Fe2O3 | 0,0005 | |
SiO2 | 0,0008 | |
Cao | 0,0058 | |
ZrO2 | 0,0008 | |
TiO2 | 0,0008 | |
Al2O3 | 0,0005 | |
CuO | 0,0005 | |
V2O5 | 0,0004 | |
MgO | 0,00046 | |
Na2O | 0,00083 | |
NIO | 0,0002 | |
L'altro indice | ||
L.O.I (%) | 0,67 |
Persona di contatto: andrew.liao