![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Punto di fusione: | 2600ºC | Peso molecolare: | 172,1148 |
---|---|---|---|
solubilità: | Insolubile in acqua, moderatamente solubile in forti acidi minerali | Numero di CAS: | 1306-38-3 |
Nome del prodotto: | Ossido del cerio | Aspetto: | Bianco debole per ingiallire polvere |
Evidenziare: | poeder dell'ossido del cerio,polvere di vetro di lucidatura dell'ossido del cerio |
Gli ioni di terra rara hanno un colore stabile e luminoso a temperatura elevata. Sono usati per mescolarsi nel liquido e per fare il vetro di vari colori. Il neodimio, praseodimio, erbio, gli ossidi della terra rara del cerio è coloritura di vetro eccellente, come quando aggiunge la lunghezza d'onda di vetro trasparente di assorbimento della terra rara dei coloranti per 400 ~ luce visibile di 700 nanometro, mostrante un bello colore. Questo vetro macchiato può essere utilizzato per fare la navigazione aerea, i vari mezzi di trasporto ed i vari generi di alte decorazioni di arte.
Il calcio dell'ossido del neodimio che aggiunge il sodio - il vetro ed il vetro al piombo, intensità del colore di vetro dipende dallo spessore del vetro ed il contenuto di neodimio e la forza della sorgente luminosa, il vetro sottile con pallido - rosa, vetro spesso è porpora blu, questo genere di fenomeno è chiamato colore del doppio del neodimio; Il praseodimio produce un verde come cromo; L'erbio è rosa in vetro fotocromatico e di cristallo. L'ossido ed il biossido di titanio del cerio sono usati in associazione per fare il vetro ingiallire. L'ossido del praseodimio e l'ossido del neodimio possono essere usati per il vetro del nero del praseodimio.
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99,95 | 99,965 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,0 | ||||||
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,005 | |||||||
Sm2O3 | 0,005 | |||||||
Eu2O3 | 0,005 | |||||||
Gd2O3 | 0,005 | |||||||
Tb4O7 | 0,005 | |||||||
Dy2O3 | 0,005 | |||||||
Ho2O3 | 0,005 | |||||||
Er2O3 | 0,005 | |||||||
Tm2O3 | 0,005 | |||||||
Yb2O3 | 0,005 | |||||||
Lu2O3 | 0,005 | |||||||
Y2O3 | 0,005 | |||||||
Non ri impurità (%, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0055 | |||||||
SIO2 | 0,016 | |||||||
Cao | 0,01 | |||||||
Cl | 0,01 | |||||||
L.O.I | 0,95% |
Persona di contatto: andrew.liao