![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | polvere bianchiccia | Purezza: | TREO (%, min): 92 |
---|---|---|---|
Dimensioni: | D50: 0.8-1.3μm | CAS NO: | 1306-38-3 |
EINECS nessun: | 215-150-4 | applicazione principale: | sia ampiamente usato nell'industria del vetro ed ecc. di lucidatura. |
Evidenziare: | composto dell'ossido del cerio,poeder dell'ossido del cerio |
Polvere cas dell'ossido del cerio di elevata purezza nessuna formula 1306-38-3 CeO2 per vetro o area del areospace
Polvere 99.95%Min 99.995%Min 99.999%Min dell'ossido del cerio
Polvere di marrone giallo-chiaro o giallastro. La densità è 7.13g/cm3. Il punto di fusione è di 2397 gradi centigrado. È insolubile in acqua ed alcali ed è leggermente solubile in acido. Alle 2000 temperature ed alla pressione 15Mpa, il perossido di idrogeno può essere usato per ridurre l'ossido del cerio per ottenere l'ossidazione tre di cerio due e la temperatura è libera a 2000 gradi. Quando la pressione è libera a pressione 5Mpa, l'ossido del cerio ha un colore rossastro e rosa giallastro e la sua prestazione sta lucidando il materiale.
Nome dettagliato: ossido del cerio; ossido ceroso
Formula molecolare: Ce02
Peso molecolare: 172,13
CAS: 12014-56-1
Specifiche:
Secondo la purezza: di scarsa purezza: la purezza non è più di 99%, elevata purezza: 99.9%~99.99%, elevata purezza ultra più di 99,999%
Secondo granulometria, è divisa in polvere grezza, nel grado del micron, nel sotto nanoscale e nel nanoscale
Istruzioni di sicurezza: i prodotti sono non tossici, insipidi, non irritare, sicuro ed affidabile, stabile nella prestazione e non reagiscono con acqua e la materia organica. Sono chiarificanti di vetro di alta qualità, decolorants ed aiutanti chimici.
L'ossido del cerio di elevata purezza inoltre è utilizzato nella produzione dei materiali luminescenti sottili.
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99,995 | 99,997 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,78 | ||||||
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 2,4 | |||||||
Pr6O11 | 5,0 | |||||||
Nd2O3 | 1,1 | |||||||
Sm2O3 | 0,3 | |||||||
Eu2O3 | 0,2 | |||||||
Gd2O3 | 3,0 | |||||||
Tb4O7 | 3,0 | |||||||
Dy2O3 | 1,1 | |||||||
Ho2O3 | 0,1 | |||||||
Er2O3 | 0,2 | |||||||
Tm2O3 | 0,1 | |||||||
Yb2O3 | 0,8 | |||||||
Lu2O3 | 0,2 | |||||||
Y2O3 | 2,0 | |||||||
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 1,0 | |||||||
SiO2 | 10,0 | |||||||
Cao | 5,0 | |||||||
Cl | 50,0 | |||||||
L.O.I | 0,31% | |||||||
Dimensione delle particelle (D50) | 4-10um | 4.05um |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99,999 | 99,9995 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,81 | ||||||
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 1,4 | |||||||
Pr6O11 | 0,5 | |||||||
Nd2O3 | 0,6 | |||||||
Sm2O3 | 0,3 | |||||||
Eu2O3 | 0,3 | |||||||
Gd2O3 | 1,0 | |||||||
Tb4O7 | 1,0 | |||||||
Dy2O3 | 0,4 | |||||||
Ho2O3 | 0,1 | |||||||
Er2O3 | 0,2 | |||||||
Tm2O3 | 0,1 | |||||||
Yb2O3 | 0,1 | |||||||
Lu2O3 | 0,1 | |||||||
Y2O3 | 1,0 | |||||||
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 1,0 | |||||||
SiO2 | 10,0 | |||||||
Cao | 5,0 | |||||||
Cl | 50,0 | |||||||
L.O.I | 0,15% | |||||||
Dimensione delle particelle (D50) | 3~5 | 4.08um |
Persona di contatto: andrew.liao