![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 3,15 | Punto di fusione: | 1248ºC |
---|---|---|---|
Numero di CAS: | 7783-40-6 | EINECS: | 231-995-1 |
Formula: | MgF2 | Punto di ebollizione: | 2260ºC |
Evidenziare: | fluoruro dell'itterbio,Polvere del fluoruro di calcio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
MgF2 (%, min) | 99,9 | 99,92 | ||||||
Aspetto | Polvere bianca | |||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
Fe | 0,001 | |||||||
Co | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Ti | 0,0005 | |||||||
Mn | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
As | 0,0001 | |||||||
Hg | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Al | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Altri indici | ||||||||
L.O.I (%) | 0,01 | |||||||
Dimensione delle particelle (maglia) | -200 |
Persona di contatto: andrew.liao