![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 4,89 | Punto di fusione: | 1354ºC |
---|---|---|---|
Numero di CAS: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Formula: | BaF2 | ||
Evidenziare: | polvere del fluoruro,Polvere del fluoruro di calcio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
BaF2 (%, min) | 99,9% | |||||||
Aspetto | Polvere bianca | |||||||
Impurità (%) | ||||||||
Fe | 0,0005 | |||||||
Co | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0002 | |||||||
V | 0,0001 | |||||||
Ti | 0,0002 | |||||||
Mn | 0,0001 | |||||||
Zn | 0,0001 | |||||||
Pb | 0,0001 | |||||||
Cu | 0,0001 | |||||||
Cr | 0,0001 | |||||||
Cl | 0,001 |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | ||||||
BaF2 (%, min) | 99,0 | 99,01 | ||||||
HF (%, massimi) | 0,2 | 0,1 | ||||||
S (%, massimi) | 0,005 | 0,004 | ||||||
P (%, massimi) | 0,005 | 0,003 | ||||||
Pb (%, massimi) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Hg (%, massimi) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Cl (%, massimi) | 99,0 | 0,012 | ||||||
Si (%, massimi) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Umidità (%, massimi) | 0,15 | 0,05 |
Persona di contatto: andrew.liao