![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
CAS NO: | 13709-38-1 | Aspetto: | polvere bianca |
---|---|---|---|
EINECS nessun: | 237-252-8 | Peso molecolare: | 195,9007 |
Formula molecolare: | LaF3 | Purezza: | 99% 99,9% |
Evidenziare: | fluoruro dell'itterbio,Polvere del fluoruro di calcio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
La2O3/TREO (%, min) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, min) | 80,0 | 82,50 |
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Non ri impurità (%, massimi) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
Cao | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 | |
F | 26,0% |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
La2O3/TREO (%, min) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, min) | 80,0 | 82,50 |
F | 26,0% | |
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Non ri impurità (%, massimi) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
Cao | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 |
Persona di contatto: andrew.liao