![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | polvere bianca | Purezza: | 99,99% |
---|---|---|---|
CAS NO: | 1314-37-0 | EINECS nessun: | 215-234-0 |
Punto di fusione: | 2346ºC | stabilità: | Leggermente igroscopico |
Evidenziare: | ossidi metallici della terra rara,Ossido dello scandio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
Yb2O3/TREO (%, min) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, min) | 99,0 | 99,5 |
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||
La2O3 | 5,0 | |
CeO2 | 5,0 | |
Pr6O11 | 5,0 | |
Nd2O3 | 5,0 | |
Sm2O3 | 5,0 | |
Eu2O3 | 5,0 | |
Gd2O3 | 5,0 | |
Tb4O7 | 5,0 | |
Dy2O3 | 10,0 | |
Ho2O3 | 10,0 | |
Er2O3 | 10,0 | |
Tm2O3 | 10,0 | |
Lu2O3 | 5,0 | |
Y2O3 | 10,0 | |
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||
Fe2O3 | 5,0 | |
Cao | 50,0 | |
SiO2 | 30,0 | |
NIO | 5,0 | |
ZnO | 10,0 | |
PbO | 5,0 | |
Cl | 220,0 | |
L.O.I | 0,20% |
Persona di contatto: andrew.liao