![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | polvere marrone | contenuto: | PR: 25%/ND: 75% |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Personalizza | formula chimica: | (PrNd) xOy |
Purezza: | 99% min | imballaggio: | 1kg per borsa |
Evidenziare: | ossidi metallici della terra rara,Ossido dello scandio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
Y2O3/TREO (%, min) | 99,999 | 99,999 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,51 | ||||||
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 1,0 | |||||||
CeO2 | 1,0 | |||||||
Pr6O11 | 1,0 | |||||||
Nd2O3 | 1,0 | |||||||
Sm2O3 | 1,0 | |||||||
Eu2O3 | 1,0 | |||||||
Gd2O3 | 1,0 | |||||||
Tb4O7 | 1,0 | |||||||
Dy2O3 | 1,0 | |||||||
Ho2O3 | 1,0 | |||||||
Er2O3 | 1,0 | |||||||
Tm2O3 | 1,0 | |||||||
Yb2O3 | 1,0 | |||||||
Lu2O3 | 1,0 | |||||||
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 3,0 | |||||||
Cao | 21,0 | |||||||
SiO2 | 8,0 | |||||||
Cl | 45,0 | |||||||
L.O.I | 0,35% | |||||||
Dimensione (D50) | 30-60nm | Si conformano |
Persona di contatto: andrew.liao