![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
CAS NO: | 1306-38-3 | Dimensione delle particelle: | CeO2 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 172,1148 | Densità: | 7,132 |
solubilità: | Insolubile in acqua, moderatamente solubile in forti acidi minerali | stabilità: | Leggermente igroscopico |
Evidenziare: | composto dell'ossido del cerio,polvere di vetro di lucidatura dell'ossido del cerio |
Campo applicabile: la polvere è adatta a tutti i tipi di a cristallo, di a trapano dell'acqua, di ceramica di vetro ed a lucidatura del tubo di immagine.
Aspetto: polvere rossa
Composizione chimica: TREO>90%, Ce02/TREO>65%
PH: 6,0 - 7
Granularità media: D50: 4,05 um D100: <20um>Densità: 1,3 g/cm3
Campo applicabile: la polvere è adatta a tutti i tipi di pulizia del vetro (vetro 2.5D), curvo ecc. Ha le caratteristiche della velocità veloce di lucidatura e di alta luminosità di lucidatura.
Aspetto: polvere rossa
Composizione chimica: TREO>95%, Ce02/TREO>65%
PH: 6,0 - 7
Granularità media: D50: 1,33 um D100: <7um>Densità: 1,2 g/cm3
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99,95 | 99,96 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,35 | ||||||
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Eu2O3 | / | |||||||
Gd2O3 | / | |||||||
Tb4O7 | / | |||||||
Dy2O3 | / | |||||||
Ho2O3 | / | |||||||
Er2O3 | / | |||||||
Tm2O3 | / | |||||||
Yb2O3 | / | |||||||
Lu2O3 | / | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 0,002 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
Cao | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
F | Nessuno | |||||||
PH | 6,8 | |||||||
L.O.I | 0,65% | |||||||
Dimensione delle particelle (um, D50) | 0.2-0.5um | 0.42um |
CeO2/TREO (%, min) | 99,95 | 99,96 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,35 | ||||||
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 0,007 | |||||||
Pr6O11 | 0,006 | |||||||
Nd2O3 | 0,009 | |||||||
Sm2O3 | 0,008 | |||||||
Eu2O3 | / | |||||||
Gd2O3 | / | |||||||
Tb4O7 | / | |||||||
Dy2O3 | / | |||||||
Ho2O3 | / | |||||||
Er2O3 | / | |||||||
Tm2O3 | / | |||||||
Yb2O3 | / | |||||||
Lu2O3 | / | |||||||
Y2O3 | 0,006 | |||||||
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 0,007 | |||||||
SiO2 | 0,005 | |||||||
Cao | 0,006 | |||||||
Cl- | 0,003 | |||||||
F | Nessuno | |||||||
PH | 6,8 | |||||||
L.O.I | 0,68% | |||||||
Dimensione delle particelle (um, D50) | 0.5-1.0 | 0,75 |
Persona di contatto: andrew.liao