![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Purezza: | 99.9%min | Punto di fusione: | 2600ºC |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 172,1148 | solubilità: | Insolubile in acqua, moderatamente solubile in forti acidi minerali |
Numero di CAS: | 1306-38-3 | EINECS: | 215-150-4 |
Evidenziare: | composto dell'ossido del cerio,poeder dell'ossido del cerio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
CeO2/TREO (%, min) | 99,95 | 99,95 | ||||||
TREO (%, min) | 99,0 | 99,33 | ||||||
RI impurità (%/TREO, massimi) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,003 | |||||||
Sm2O3 | 0,001 | |||||||
Eu2O3 | 0,001 | |||||||
Gd2O3 | 0,001 | |||||||
Tb4O7 | 0,001 | |||||||
Dy2O3 | 0,001 | |||||||
Ho2O3 | 0,001 | |||||||
Er2O3 | 0,001 | |||||||
Tm2O3 | 0,001 | |||||||
Yb2O3 | 0,001 | |||||||
Lu2O3 | 0,001 | |||||||
Y2O3 | 0,001 | |||||||
Non ri impurità (%, massimi) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0013 | |||||||
SiO2 | 0,002 | |||||||
Cao | 0,0045 | |||||||
Al2O3 | 0,01 | |||||||
Cl | 0,005 |
Persona di contatto: andrew.liao