|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | Cristallo verdastro leggero | Purezza: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Dimensioni: | su misura | CAS NO: | 15059-52-6 |
EINECS nessun: | 233-039-9 | Applicazione: | usato per i fosfori e la lampada a alogenuri metallici ecc del disprosio |
Evidenziare: | cloruro dell'europio,hexaidrato del cloruro dell'ittrio |
Spec. | 100,00% | 99,99% | 99,90% | 99% |
COMPOSIZIONE CHIMICA | ||||
Dy2O3/TREO (%Min.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
TREO (%Min.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Impurità della terra rara | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Gd2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
Tb4O7/TREO | 0,0005 | 0,001 | 0,03 | 0,2 |
Ho2O3/TREO | 0,0005 | 0,01 | 0,05 | 0,3 |
Er2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,3 |
Tm2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Yb2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Lu2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Y2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
Impurità Non rare della terra | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe2O3 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
SiO2 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,03 |
Cao | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,03 |
CuO | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,02 |
NIO | 0,0001 | 0,0003 | ||
ZnO | 0,0001 | 0,0003 | ||
PbO | 0,0001 | 0,0003 |
.
Persona di contatto: andrew.liao