![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Formula molecolare: | Cl3La | Peso molecolare: | 245,26 |
---|---|---|---|
Numero di CAS: | 10099-58-8 | EINECS: | 233-237-5 |
Densità: | 3,84 g/ml 25 a °C (Lit.) | Punto di fusione: | 860 °C (Lit.) |
Evidenziare: | cloruro del cerio,hexaidrato del cloruro dell'ittrio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
La2O3/TREO (%, min) | 99,99 | 99,99 |
LaCL3/TRECL3 (%, min) | 99,78 | |
RI impurità (%TREO, massimi) | ||
CeO2 | 0,0025 | |
Pr6O11 | 0,0020 | |
Nd2O3 | 0,0020 | |
Sm2O3 | 0,0010 | |
Y2O3 | 0,0010 | |
Non ri impurità (%, massimi) | ||
Fe2O3 | 0,0022 | |
SiO2 | 0,0030 | |
Cao | 0,0050 | |
Altri indici | ||
Acqua Solibulity (pH: 5~6) | Radura | |
Solubilità dell'HNO3 (H+: 2N) | Radura |
Persona di contatto: andrew.liao