![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 7,5 g/cm3 | EINECS: | 235-243-3 |
---|---|---|---|
Peso: | 247,97 | Aspetto: | Polvere nera |
CAS NO: | 12138-09-9 | Formula: | WS2 |
Evidenziare: | pyroantimonate del sodio,Stronzio carbonato |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
WS2 (%, min) | 99,9% | 99,9% | ||||||
W (%, min) | 73,0% | 74,16% | ||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
S dissociata | 0,008 | |||||||
H2O | 0,013 | |||||||
Fe | 0,0019 | |||||||
Al | 0,0010 | |||||||
Cu | 0,0010 | |||||||
Mo | 0,0010 | |||||||
Si | 0,0010 | |||||||
Mg | 0,0010 | |||||||
Ca | 0,0010 | |||||||
Ni | 0,0010 | |||||||
C | 0,0008 | |||||||
L'altro indice | ||||||||
Dimensione delle particelle di Fisher (um) | 1.4-2.5 | 1,9 |
Persona di contatto: andrew.liao