![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | polvere bianca | Purezza: | 99,99 |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 20-70nm | CAS NO: | 20661-21-6 |
Densità: | 4,45 | Punto di fusione: | 150ºC |
Evidenziare: | triossido dell'indio,Lingotto dell'indio |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | ||||||
(l'OH) in 3 (%, min) | 99,99 | 99,99 | ||||||
Impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Al | 4,5 | |||||||
Cu | 4,2 | |||||||
Ti | 6,2 | |||||||
Si | 4,1 | |||||||
Fe | 5,3 | |||||||
As | 4,8 | |||||||
CD | 4,7 | |||||||
Pb | 3,7 | |||||||
Zn | 4,0 | |||||||
Dimensione delle particelle |
20-70nm
|
Persona di contatto: andrew.liao