![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Ossido di stagno | Dimensione delle particelle: | D50 1-3μm |
---|---|---|---|
Aspetto: | Bianco a polvere grigia | Formula molecolare: | SnO2 |
Purezza: | 99,9% | EINECS: | 242-159-0 |
Evidenziare: | pentossido di vanadio,triossido arsenico |
Polvere D50 1-3μm dell'ossido di stagno 99,9% di Cas 18282-10-5 usato come materiale di conduzione
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
Di min di purezza % | 99,99 | |||||||
Cr PPM | <1 | |||||||
Mn PPM | <1 | |||||||
Fe PPM | <1 | |||||||
Co PPM | <1 | |||||||
Ni PPM | <1 | |||||||
Cu PPM | <1 | |||||||
Zn PPM | <1 | |||||||
AG PPM | <1 | |||||||
Nel PPM | <1 | |||||||
Tl PPM | <1 | |||||||
Al PPM | <6 | |||||||
Sedere PPM | <1 | |||||||
CD PPM | <1 | |||||||
Pb PPM | <1 | |||||||
Sr PPM | <1 | |||||||
Palladio PPM | <1 | |||||||
Ti PPM | <1 | |||||||
Bi PPM | <3 | |||||||
Cl PPM | <2 | |||||||
SO4 PPM | 6 | |||||||
NO3 PPM | <2 | |||||||
Dimensione delle particelle um | 2um |
Persona di contatto: andrew.liao