![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | perla d'argento | Purezza: | 99,7 |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Su misura | CAS NO: | 7429-90-5 |
EINECS nessun: | 231-072-3 | Punto di fusione: | 660ºC |
Evidenziare: | materiali di elevata purezza,metalli di terra crudi |
Aspetto | Polvere di Gray d'argento | Polvere di Gray d'argento | ||||||
Analisi di Al (%, min) | 99,0 | 99,05 | ||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
Fe | 0,20 | 0,071 | ||||||
Si | 0,20 | 0,019 | ||||||
Cu | 0,015 | 0,0005 | ||||||
H2O | 0,1 | 0,038 | ||||||
Dimensione delle particelle (D50, um) | 1-5 | 1,24 | ||||||
Densità in serie (g/cm3) | 0.3-0.5 | 0,35 | ||||||
Densità di rubinetto (g/cm3) | 0.7-1.0 |
0,77 |
Al (%, min) | 99,7 | |||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
Cu | 0,01 | |||||||
Fe | 0,16 | |||||||
Si | 0,16 | |||||||
Pinta | 0,005 | |||||||
Sn | 0,05 | |||||||
Mg | 0,05 | |||||||
Cr | 0,001 | |||||||
L'altro indice | ||||||||
Dimensione delle particelle | 5-6mm |
Persona di contatto: andrew.liao