![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 5,77 g/cm3 | EINECS: | 235-122-5 |
---|---|---|---|
Peso: | 63,9601 | Aspetto: | Polvere grigia |
CAS NO: | 12070-10-9 | Formula: | VC |
Evidenziare: | antimonato del sodio,Stronzio carbonato |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
VC (%, min) | 99,5 | 99,5 | ||||||
C totale (%, min) | 17 | 17,02 | ||||||
C libera (%, massimi) | 0,5 | 0,51 | ||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
O | 0,38 | |||||||
Al | 0,005 | |||||||
Fe | 0,028 | |||||||
N | 0,30 | |||||||
Ca | 0,003 | |||||||
Si | 0,005 | |||||||
S | 0,01 | |||||||
K | 0,01 | |||||||
Na | 0,01 | |||||||
P | 0,01 | |||||||
Dimensione delle particelle media (um) | 2~4 | 2,50 |
Persona di contatto: andrew.liao