![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 15,63 g/cm3 | EINECS: | 235-123-0 |
---|---|---|---|
Peso: | 254,7839 | Aspetto: | Polvere grigia |
CAS NO: | 12070-12-1 | Formula: | WC |
Evidenziare: | pyroantimonate del sodio,antimonato del sodio |
WC (%, min) | 99,0 | 99,0 | ||||||
C totale (%, massimi) | 3,95 | 3,95 | ||||||
C libera (%, massimi) | 0,06 | 0,06 | ||||||
Impurità (PPM, massimi) | ||||||||
O | 194,0 | |||||||
Co | 95,0 | |||||||
Cr | 90,0 | |||||||
Fe | 1570,0 | |||||||
Si | <100.0 | |||||||
Ti | 12,0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Tum | / | |||||||
N | / | |||||||
L'altro indice | ||||||||
Dimensione delle particelle | 100-325mesh |
Persona di contatto: andrew.liao