![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 5,06 g/cm3 | EINECS: | 215-263-9 |
---|---|---|---|
Peso: | 160,07 | Aspetto: | Polvere nera |
CAS NO: | 1317-33-5 | Formula: | MoS2 |
Evidenziare: | pyroantimonate del sodio,Stronzio carbonato |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
MoS2 (%, min) | 98,5% | 98,73% | ||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
MoO3 | 0,13 | |||||||
Fe | 0,12 | |||||||
SiO2 | 0,06 | |||||||
H2O | 0,11 | |||||||
Olio | 0,17 | |||||||
Indice di acidità * (mg/g del KOH) | 2,26 | |||||||
Insolubile in acido | 0,17 | |||||||
L'altro indice | ||||||||
Dimensione delle particelle media D50 (um) | 1,48 |
Persona di contatto: andrew.liao