![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 2,068 | Punto di fusione: | 605ºC |
---|---|---|---|
Peso: | 42,394 | Aspetto: | polvere bianca |
CAS NO: | 7447-41-8 | Formula: | LiCCl |
Evidenziare: | antimonato del sodio,Stronzio carbonato |
LiCCl (%, min) | 98,5 | |||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
Na | 0,6 | |||||||
K | 0,25 | |||||||
Fe | 0,002 | |||||||
Ca | 0,02 | |||||||
SO4 | 0,10 | |||||||
Sostanze insolubili in acido | 0,10 | |||||||
H2O | 0,8 | |||||||
L'altro indice | ||||||||
bianchezza (%, min) | 60 |
Aspetto | Polvere di cristallo bianca | Polvere di cristallo bianca | ||||||
Analisi | 99.0%Min | 99,2% | ||||||
Na | 0.1%Max | 0,06% | ||||||
K | 0.01%Max | 0,0501% | ||||||
Ca | 0.01%Max | 0,002% | ||||||
Fe | 0.002%Max | 0,001% | ||||||
H2O | 0.3%Max | 0,25% | ||||||
SO4 | 0.01%Max | 0,008% | ||||||
Sostanze insolubili acide | 0.005%Max |
0,003% |
Persona di contatto: andrew.liao