![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di CAS: | 1304-56-9 | Formula molecolare: | BeO |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 25,01 | EINECS: | 215-133-1 |
Aspetto: | polvere gialla | Densità: | 3,01 |
Evidenziare: | pentossido di vanadio,Triossido di antimonio |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | ||||||
BeO (%, min) | 99% | 99,22% | ||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
Al | 0,074 | |||||||
Si | 0,068 | |||||||
Fe | 0,044 | |||||||
P | 0,036 | |||||||
Mg | 0,0042 | |||||||
Na | 0,0403 | |||||||
Ca | 0,0111 | |||||||
K | 0,0048 | |||||||
Mn | 0,0012 | |||||||
Bi | 0,081 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zn | 0,0034 | |||||||
Pb | 0,0036 | |||||||
Cr | 0,0034 | |||||||
CD | 0,0005 | |||||||
Ni | 0,013 |
Persona di contatto: andrew.liao