![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
apperance: | Rohi o palline o polvere grige | CAS NO: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Punto di fusione: | ℃ 1660 | Punto di ebollizione: | 3287 |
Formula: | TI | Applicazione: | Usato per la fabbricazione della lega |
Evidenziare: | metalli di terra crudi,Metallo puro |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
Aspetto | Metallo grigio | Metallo grigio | ||||||
Ti (%, min) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Impurità (PPM, massimi) | ||||||||
Li | <0> | AG | <0> | |||||
Sia | <0> | CD | <0> | |||||
B | <0> | In | <0> | |||||
F | <0> | Sn | <0> | |||||
Na | <0> | Sb | <0> | |||||
Mg | <0> | Te | <0> | |||||
Al | 0,32 | I | <0> | |||||
Si | 0,2 | Cs | <0> | |||||
P | 0,04 | Sedere | <0> | |||||
S | 0,17 | La | <0> | |||||
Cl | 0,02 | Ce | <0> | |||||
K | <0> | PR | <0> | |||||
Ca | ≤1 | ND | <0> | |||||
Sc | ≤0.08 | MP | <0> | |||||
V | 2,7 | Eu | <0> | |||||
Cr | 0,08 | Gd | <0> | |||||
Mn | 0,06 | TB | <0> | |||||
Fe | 0,61 | Dy | <0> | |||||
Co | <0> | Uff | <0> | |||||
Ni | 0,02. | Er | <0> | |||||
Cu | 0,8 | Il TM | <0> | |||||
Zn | <0> | Yb | <0> | |||||
GA | <0> | LU | <0> | |||||
GE | <0> | HF | <0> | |||||
As | <0> | Tum | Fonte | |||||
Se | <0> | W | <0> | |||||
Br | <0> | Ri | <0> | |||||
Rb | <5> | OS | <0> | |||||
Sr | <3000> | Ir | <0> | |||||
Y | <200> | Pinta | <0> | |||||
Zr | 0,08 | Au | <0> | |||||
N.B.: | <0> | Hg | <0> | |||||
Mo | <0> | Tl | <0> | |||||
Ru | <0> | Pb | <0> | |||||
Rh | <0> | Bi | <0> | |||||
Palladio | <0> | Th | <0> | |||||
U | <0> |
Persona di contatto: andrew.liao