![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
L'altro Cas no.: | 674783-29-0 | Purezza: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS NO: | 12008-21-8 | EINECS nessun: | 234-531-6 |
Formula molecolare: | LaB6 | Densità: | 4,76 g/ml a ºC 20 |
Evidenziare: | Risorse della terra rara,idrossido dell'ittrio |
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST |
La (%, min) | 68,0 | 68,32 |
B (%, min) | 31,0 | 31,38 |
LaB6/(TREM+B) (%, min) | 99,99 | 99,99 |
TREM+B (%, min) | 99,0 | 99,71 |
RI impurità (ppm/TREO, massimi) | ||
Ce | 3,5 | |
PR | 1,0 | |
ND | 1,0 | |
MP | 1,0 | |
Eu | 1,3 | |
Gd | 2,0 | |
TB | 0,2 | |
Dy | 0,5 | |
Uff | 0,5 | |
Er | 1,0 | |
Il TM | 1,0 | |
Yb | 1,0 | |
LU | 1,0 | |
Y | 1,0 | |
Non ri impurità (PPM, massimi) | ||
Fe | 310,0 | |
Ca | 64,0 | |
Si | 60,0 | |
Mg | 14,0 | |
Cu | 9,9 | |
Cr | 9,7 | |
Mn | 14 | |
W | 25,0 | |
Densità (g/cm3) | 4,2 | Conformi |
Persona di contatto: andrew.liao