![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Aspetto: | Polvere giallastra arancio | Purezza: | 99.9%-99.999% |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 2μm (possiamo su ordine) | CAS NO: | 12048-50-9 |
EINECS nessun: | 215-233-5 | applicazione principale: | Utilizzato in condensatori ceramici, in ceramica piezoelettrica ecc. |
Evidenziare: | polvere dell'ossido del bismuto,triossido del bismuto |
Specificazione di prodotto
Nome di prodotto: bismuto oxideBi2o3 dell'ossido del bismuto (tre bismuto dell'ossido due)
1. Proprietà fisiche e chimiche: polvere, insolubili giallo-chiaro in acqua, solubili in acido e riduttore facilmente al bismuto del metallo in aria da idrogeno
2. utilizzazione principale: utilizzato nei componenti elettronici, varistore, materiale magnetico, condensatore, parafulmine, vetro, ceramica, medicina ecc.
3. imballaggio e stoccaggio: la borsa d'imballaggio (allineata con il sacchetto di plastica, il peso netto di ogni borsa è 25kg), immagazzinata in un magazzino fresco e asciutto, impermeabilizza, anti acido, anti danno ecc della putrefazione…
OGGETTO | SPECIFICHE | RISULTATI DEI TEST | ||||||
Bi2O3 analisi (%, min) | 99,99 | 99,9908 | ||||||
Bi (%, min) | 89,5 | 89,68 | ||||||
Aspetto | Polvere giallastra leggera | Polvere giallastra leggera | ||||||
Impurità (%, massimi) | ||||||||
Li | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
Na | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
K | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Ca | 0,001 | 0,0001 | ||||||
Mg | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Al | 0,001 | 0,0003 | ||||||
Si | 0,002 | 0,0001 | ||||||
As | 0,001 | 0,0001 | ||||||
CD | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Fe | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Sn | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cr | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Ni | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cu | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Pb | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
AG | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
Sb | 0,0005 | 0,0001 | ||||||
Cl | 0,001 | 0,0006 | ||||||
COSÌ42 | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Sostanze insolubili NiO3 | 0,05 | 0,0045 | ||||||
L.O.I | 0,3 | 0,010 |
Persona di contatto: andrew.liao